| Место происхождения | Хэбэй, Китай |
| Применение | Оригинальная замена |
| Компоненты | Подвеска прицепа |
| Размер | 13 |
| Место происхождения | Хэбэй, Китай (материк) |
| Размер | Стандартный размер |
| Материал | Сталь |
| Детали | Подвеска прицепа |
| Высота подвесного кронштейна | 380-500 мм |
| Соответствующие модели автомобилей | Детали для прицепов |
| Новое/старое | Новое |
| Максимальная грузоподъемность | 32 т |
| Бренд | CQFN |
| Использование | Детали для прицепов |
| Тяжелые | Тяжелые |
| Тип | Подвеска тележки |
| Общая высота | 295-415 мм |
| Наполнитель | Упаковка по требованию клиента |
| Соответствующие модели автомобилей | Детали для прицепов |
| Новое/старое | Новое |
| Максимальная грузоподъемность | 32 т |
| Бренд | CQFN |
| Использование | Детали для прицепов |
| Тяжелые | Тяжелые |
| Тип | Подвеска тележки |
| Общая высота | 295-415 мм |
| Наполнитель | Упаковка по требованию клиента |
1、Оптимальное распределение нагрузки
Обеспечивает равномерное распределение веса между осями
Предотвращает локальные перегрузки отдельных элементов
2、Повышенная проходимость
Конструкция эффективно работает на бездорожье
Обеспечивает постоянный контакт колес с поверхностью
3、Экономическая эффективность
Простая и надежная конструкция
Низкие эксплуатационные расходы
Длительный срок службы
4、Грузоподъемность
Способность выдерживать значительные нагрузки
Идеальна для тяжелых транспортных средств
5、Универсальность применения
Широко используется в грузовом транспорте
Применяется в спецтехнике и строительных машинах
6、Ремонтопригодность
Простота обслуживания
Легкость замены изношенных компонентов